| Nama Matakuliah | SKS | Jumlah Mahasiswa |
| ANALISIS NUMERIK | 2 | 38 |
| BAHASA INGGRIS | 2 | 43 |
| BILANGAN KOMPLEKS | 2 | 44 |
| BIOLOGI DASAR 2 | 3 | 43 |
| ELEKTRONIKA DASAR 2 | 4 | 38 |
| ELEKTRONIKA LANJUT 2 | 3 | 16 |
| FISIKA DASAR 2 | 3 | 46 |
| FISIKA EKSPERIMEN 2 | 2 | 40 |
| FISIKA INTI | 3 | 41 |
| FISIKA KEDOKTERAN | 2 | 9 |
| FISIKA KUANTUM | 4 | 48 |
| FISIKA MATEMATIKA 2 | 4 | 41 |
| FISIKA MODERN | 3 | 38 |
| FISIKA ZAT PADAT | 4 | 41 |
| GELOMBANG AKUSTIK | 2 | 0 |
| GEOLISTRIK & EM | 3 | 20 |
| Geologi Struktur | 3 | 0 |
| Gravity | 3 | 0 |
| ISBD | 2 | 0 |
| ISBD. | 2 | 0 |
| Kerja Praktek | 2 | 0 |
| KEWARGANEGARAAN | 2 | 43 |
| KIMIA DASAR 2 | 3 | 44 |
| MATEMATIKA DASAR 2 | 3 | 44 |
| MEKANIKA 2 | 3 | 37 |
| MEKANIKA KUANTUM | 3 | 0 |
| METODOLOGI PENELITIAN | 2 | 39 |
| PEMETAAN | 3 | 13 |
| PEMROG. INSTRUMENTASI FISIKA | 3 | 5 |
| Pemrog. Komputer | 2 | 1 |
| Pemrog. Komputer. | 2 | 1 |
| PENGANTAR METEOROLOGI | 2 | 10 |
| PENGANTAR TEKNOLOGI & LINGKUNGAN | 2 | 44 |
| PENGOLAHAN DATA DIGITAL | 3 | 2 |
| PENGUKURAN GEOFISIKA | 4 | 0 |
| Rangkaian Listrik | 2 | 0 |
| Sistem Sensor | 3 | 3 |
| SISTEM SENSOR& TRANDUSER | 3 | 8 |
| STATISTIKA DASAR | 3 | 41 |
| TEORI MEDAN 1 | 3 | 43 |
| TEORI RELATIVITAS | 2 | 4 |
Thursday, February 25, 2016
Rekapitulasi Hasil KRS Mahasiswa Semester Genap TA 2015-2016.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment